接口 | Profibus(現(xiàn)場總線) |
Profil | DPV0, DPV1 和 DPV2 Class 2 (EN50170 + EN50254) |
診斷 | 內(nèi)存 |
手動功能 | 地址選擇開關(guān)0-99和終端電阻DIP開關(guān)(帶有接線盒) |
傳輸速率 | Round Axis |
傳輸速率 | ≤12M波特 |
接口周期時間 | ≥ 1 ms |
編程功能 | 分辨率,傳動系數(shù)(物理分辨率),速度比例+過濾器,預(yù)設(shè)(零點(diǎn)),計數(shù)方向,限位開關(guān),節(jié)點(diǎn)號,示教模式,診斷模式 |
電源電壓 | 10 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 2.5 W |
啟動時間 | < 1 s |
反極性保護(hù) | 是 |
短路保護(hù) | 是 |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 13.5 年,在40 ℃下 |
技術(shù) | 光學(xué) |
單圈分辨率 | 12位/13位/16位 |
精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
認(rèn)證 認(rèn)證/壽命 碼制 碼 | 二進(jìn)制碼 |
連接帽材料 | 鋁 |
外殼材料 | 鋼 |
外殼涂層 | 陰極防腐蝕防護(hù)(> 720小時耐鹽霧測試) |
法蘭形式 | 夾緊法蘭, ? 58 mm |
法蘭材料 | 鋁 |
軸的類型 | 實(shí)心軸, 單面平坦型軸, 長度 = 20 mm |
軸的直徑 | ? 12 mm (0.47") |
軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
最大軸負(fù)載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
最小機(jī)械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] |
摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
最高機(jī)械速度 | ≤ 12000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
長度 | 69,5 mm (2.74") |
重量 | 470 g (1.04 lb) |
連接方向 | 徑向 |
連接類型 | 3 x Cable Gland Zone2+22 |
連接類型 | 可拆卸便于更換新電纜組件的編碼器沒有可見的節(jié)點(diǎn)號,旋轉(zhuǎn)開關(guān),沒有主動元件,輸出總線端接電阻也大彈簧夾 |
Approval | CE + ATEX Zone 2 & 22 |
產(chǎn)品壽命周期信息 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 |
信號 | 密碼數(shù) |
Bus line B (Bus in) | B |
Bus line A (Bus in) | A |
GND | ? |
Power Supply | + |
Bus line B (Bus out) | B |
Bus line A (Bus out) | A |
GND | ? |
Power Supply | + |
產(chǎn)品名稱 | 軸/法蘭選項(xiàng) | 通訊接口 | 測量精度 | 證書 | IP等級 | 產(chǎn)品壽命周期 | 機(jī)械 | 圈數(shù) | 分辨率 | 連接 | 材料 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCF-DPC1B-0012-C10S-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP67 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 10 mm 軸 |
單圈 | 12 位 (4096步; 0.088°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | 軸封 |
OCF-DPC1B-0013-C10S-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP67 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 10 mm 軸 |
單圈 | 13 位 (8192步; 0.044°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | 軸封 |
OCF-DPC1B-0016-C10S-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP67 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 10 mm 軸 |
單圈 | 16 位 (65536步; 0.005°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | 軸封 |
OCF-DPC1B-0012-C100-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 10 mm 軸 |
單圈 | 12 位 (4096步; 0.088°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | |
OCF-DPC1B-0013-C100-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 10 mm 軸 |
單圈 | 13 位 (8192步; 0.044°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | |
OCF-DPC1B-0016-C100-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 10 mm 軸 |
單圈 | 16 位 (65536步; 0.005°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | |
OCF-DPC1B-0012-C120-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 12 mm 軸 |
單圈 | 12 位 (4096步; 0.088°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | |
OCF-DPC1B-0013-C120-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 12 mm 軸 |
單圈 | 13 位 (8192步; 0.044°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | |
OCF-DPC1B-0016-C120-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP64 / IP65 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 12 mm 軸 |
單圈 | 16 位 (65536步; 0.005°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | |
OCF-DPC1B-0012-C12S-H3E | 軸平面 | Profibus(現(xiàn)場總線) | ≤ 0.02° (光學(xué)) | ATEX Zone 2 & 22 |
IP67 | 現(xiàn)有產(chǎn)品 | 實(shí)心軸 ? 58 mm 夾緊法蘭 ? 12 mm 軸 |
單圈 | 12 位 (4096步; 0.088°) | 接線盒 3 x 格蘭頭 |
鋁/鋼 | 軸封 |
掃描二維碼
添加客服微信號